

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Glove Size | 7 |
| Primary Glove Application | Chemical Resistant |
| Glove Material | Nitrile |
| Main Colour of Glove | Blue |
| Number of Gloves | 1Pair |
| Glove Coating | Nitrile |
| EN388 Abrasion | 2 |
| EN388 Cut - Coup Test | X |
| EN388 Tear | 0 |
| EN388 Puncture | 1 |
| EN388 Cut - TDM-100 Test | X |
| EN388 2016 | 2X01X |
| EN374 Chemical | Yes |
| EN407 Thermal | No |
| EN511 Cold | No |
| Additional EN Standards | Food Logo |
| Range | FLEXTRIL 101V |
| Complies with EN 61340-5-1 | No |
TG5010 : A-TG5010-GR-11
3417700 / 7
TG5220 : A-TG5220-GR-7
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00