

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Series | Uvex 1 |
| Gender | Unisex |
| Shoe Size EU | 43 |
| Shoe Size UK | 9 |
| Shoe Size US | 10 |
| Colour | Black, Blue |
| Safety Toe Type | Composite |
| Safety Toe | Yes |
| ESD Safe | Yes |
| Anti-Static | Yes |
| Closure Type | Lace Up |
| Penetration Resistant | No |
| Water Resistant | No |
| Additional Safety Features | A |
| Safety Rating EN ISO 20345 | S1 |
| Sole Material | Polyurethane |
| Upper Material | Leather |
| Slip Resistance Rating | SRC |
| Anti-Slip | Yes |
TENES30BFSN 48
7435-1012-43
PHEBUS 05934 45
JALOAK JJE40 44
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00