

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Phase, Voltage |
| Electrical Phase | 3 |
| Voltage Sensing Range | 360 - 440V ac |
| Contact Configuration | DPDT |
| Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Phase Sensitivity | Phase Failure, Phase Sequence |
| Time Delay | 0.1 - 30 s, 0s |
| Frequency Sensing Range | 45 - 65Hz |
| Series | CM-PSS |
| Length | 103.7mm |
| Maximum Voltage Sensed | 440V ac |
| Minimum Operating Temperature | -25°C |
| Width | 22.5mm |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Height | 85.6mm |
| Dimensions | 103.7 x 22.5 x 85.6mm |
| Current Range | 2 - 4A |
| Minimum Voltage Sensed | 360V ac |
| Standards Met | UL |
| Terminal Type | Screw |
| Operating Temperature Range | -25 - +60°C |
1SVR730884R4300 CM-MPS.43S
IL5882.38 AC/DC24V-230V Tv=5S
1SVR740750R0400 CM-EFS.2P
3RN2000-1AA30
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00