

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Voltage |
| Electrical Phase | 3 |
| Contact Configuration | SPDT |
| Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
| Mounting Type | Plug In |
| Frequency Sensing Range | 50 - 400Hz |
| Series | PPB02 |
| Operating Temperature Range | +60°C |
| Length | 94mm |
| Dimensions | 94 x 36 x 80mm |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Width | 36mm |
| Height | 80mm |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
3RS2500-1AA30
1SVR740824R9300 CM-PFS.P
G2CU400V10AL10
LVM20A024
1SVR550855R9400 CM-ENE MAX
IL5881.12/100 DC12-280V 5-200kOHM
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00