

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Media Monitored | Liquid |
| Device Type | Fixed Ultrasonic Heat/Energy Meter |
| Minimum Flow Rate | 0.1 m/s |
| Maximum Flow Rate | 10 m/s |
| Supply Voltage | 12 - 24 V |
| Series | U1000MKII-HM |
SFAB-200U-HQ8-2SV-M12
SFTE-1U-M5F-B-2.5K
74P-VQB-O-RS
PFM710-C4-B
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00