

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Voltage |
| Electrical Phase | 3 |
| Contact Configuration | DPDT |
| Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Time Delay | 0.1 - 20s |
| Series | IL 9077 |
| Width | 35mm |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Operating Temperature Range | +60°C |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Height | 90mm |
| Dimensions | 59 x 35 x 90mm |
| Length | 59mm |
3UG4632-1AA30
K8AK-AW2 100-240VAC
MK9163N.12/100 AC50/60Hz 230V
704284002032
1SVR730740R0300 CM-TCS.13S
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00