

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Cam Switch Type | Changeover Cam Switch |
| Pole and Throw Configuration | 3PST |
| Normal State Configuration | 3NO |
| Electrical Phase | 1, 3 |
| Maximum Current | 20A |
| Maximum Voltage | 690V ac |
| Number of Positions | 2 |
| Terminal Type | Screw |
| Angle of Throw | 90° |
| Length | 48mm |
| Width | 100mm |
| Depth | 48mm |
| Actuator Type | Rotary |
| Dimensions | 48 x 100 x 48mm |
088709 T0-1-102/E
076075 T3-4-8213/E
CA10A231/GBA002*FT
CAD11A550/GBA001EF
034116 T0-3-8048/E
199950 P1-40/SE1/SVB-SW/HI11
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00