

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Media Monitored | Water |
| Device Type | Electromagnetic Flowmeter |
| Minimum Flow Rate | 0.5 m³/h |
| Maximum Flow Rate | 263000 m³/h |
| Supply Voltage | 24 V dc, 100 → 230 V ac |
| Series | Proline Promag W 10 |
DTT31-A1A111DE2CAB
PFMB7501-F04-F
SFAH-0.5U-Q4S-PNLK-PNVBA-L1
HAFUHM0010L4AXT
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00