

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Media Monitored | Liquid |
| Device Type | Conductive Liquids |
| Minimum Flow Rate | 0.2 l/min |
| Maximum Flow Rate | 150 L/min |
| Supply Voltage | 18 - 30 V dc |
| Series | DMA2 |
MFS02.PEXP.0
SFAH-100U-Q8S-PNLK-PNVBA-L1
SFAW-32-TG12-E-PNLK-PNVBA-M12
SFM3003-300-CET
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00