

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Media Monitored | Liquid |
| Device Type | Conductive Liquids |
| Minimum Flow Rate | 1.5 l/min |
| Maximum Flow Rate | 750 L/min |
| Supply Voltage | 18 → 30 V dc |
| Series | Picomag |
HAFUHT0015L4AXT
MFS02.PEXP.0
8750WDMT2A2FTHA010CA1NDM4PDQ4
SFAM-62-3000L-M-2SV-M12
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00