

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Pressure Reading Type | Relative |
| Minimum Pressure Reading | 0psi |
| Maximum Pressure Reading | 5psi |
| Accuracy | 0.2 % |
| Output Type | Wheatstone Bridge |
| Media Measured | Nitrogen Gas, Oxygen, Water |
| Electrical Connection | Solder Tag |
| Analogue Output | 0 - 115 mV |
| Response Time | 1 ms |
| Supply Voltage | 2.5 - 12 V dc |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Maximum Operating Temperature | +85°C |
PMP23-AA1N1PB3CJ
7MF1565-3BG00-1AA1
058692 MCS11-G
NPI-19M-030G2
M32JD-00000E-010BG
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00