

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Current Type | DC |
| Number of Digits | 3.5 |
| Display Type | LCD |
| Cutout Height | 40mm |
| Cutout Width | 72mm |
| Depth | 11.5mm |
| Supply Voltage | 4.75 - 7.5 V dc |
| Digit Height | 19 mm |
| Meter Accuracy | ±0.1 % |
| Analogue Effect | Digits Only |
| Minimum Temperature | 0°C |
| Meter Type | Voltmeter |
| Maximum Temperature | +50°C |
| Series | DPM950S-EB |
PQ44-V0ZL2N1CAW0ST
DMS-20PC-3-DCM-C
LED2472V/500V
PD72MIS250V/2-003
DMS-20LCD-1-9-C
F3PAM1801-15V
SS74-V2VX1N1CA70ST
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00