

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Current Type | DC |
| Number of Digits | 3.5 |
| Display Type | LCD |
| Cutout Height | 45mm |
| Cutout Width | 21.5mm |
| Supply Voltage | 7 - 12 V dc |
| Digit Height | 12.5 mm |
| Meter Accuracy | ±3 % |
| Analogue Effect | Digits Only |
| Minimum Temperature | 0°C |
| Meter Type | Voltmeter |
| Maximum Temperature | +50°C |
PD721MCS100V/2-001
PD721MCS50V/2-001
DMR20-10-DCM-R-C
PQ44-V0VL2N1CAW0ST
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00