

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Current Type | DC |
| Number of Digits | 3.5 |
| Display Type | LED |
| Digit Height | 9.4 mm |
| Meter Accuracy | ±0.01 % |
| Analogue Effect | Digits Only |
| Minimum Temperature | -25°C |
| Meter Type | Voltmeter |
| Maximum Temperature | +60°C |
| Measurement Range | 4.5 - 19.99V dc |
| Series | DMS-20 DCM |
PQ44-V0ZL2N1CAW0ST
D96MIS300V/2-001
V 600 (PK OF 10)
SP 400-EB-W
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00