

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Unimpeded Air Flow | 178.5m³/h |
| Noise Level | 44dB |
| Filtered Air Flow | 61m³/h |
| Input Current | 210mA |
| Input Power Rating | 5W |
| AC or DC Operation | DC |
| Face Dimensions | 145 x 145mm |
| Installation Depth | 64mm |
| Supply Voltage | 24 V dc |
| IP Rating | IP54 |
| Series | PF 22.000 |
PF67000 11667103055
NSYCVF38M24DPF
NSYCVF85M230PF
PF43000 11643103055
7F.02.0000.5000
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00