

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Unimpeded Air Flow | 380.8m³/h |
| Noise Level | 42dB |
| Filtered Air Flow | 256m³/h |
| Input Current | 500mA |
| Input Power Rating | 40W |
| AC or DC Operation | AC |
| Face Dimensions | 252 x 252mm |
| Installation Depth | 113mm |
| Supply Voltage | 115 V ac |
| IP Rating | IP54 |
| Series | PF 43.000 |
PF11000 11611151055
NSYCVF300M24DPF
7F.20.8.120.2055
8MR6402-2LV41
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00