

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Properties Measured | Signals |
| Display Type | LED |
| Cutout Height | 24mm |
| Cutout Width | 48mm |
| Depth | 68mm |
| Supply Voltage | 10 - 30 V dc |
| Minimum Temperature | -20°C |
| Maximum Temperature | +65°C |
| Series | MCR-SL-D-U-I |
| Meter Type | Digital |
PA200.005AX01
K3GN-NDC 24 VDC
K3MA-L-C AC100-240
K3MAFA224VACVDC
N32U-110000000M0
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00