

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Media Monitored | Liquid |
| Device Type | Turbine |
| Minimum Flow Rate | 0.5 L/min |
| Maximum Flow Rate | 15 L/min |
| Supply Voltage | 4.5 - 24 V dc |
| Pipe Diameter Range | 1/2 in |
| Connection Type | 1/2 BSP |
| Maximum Pressure | 10bar |
| Material | Stainless Steel |
| Minimum Operating Temperature | -25°C |
| Maximum Operating Temperature | +125°C |
SPI-N118-1421-1-3-001
PF3W720-F04-BN-M
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00