

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Properties Measured | Current, Resistance, Voltage |
| Display Type | LED |
| Cutout Height | 45mm |
| Cutout Width | 92mm |
| Depth | 104.1mm |
| Number of Digits | 5 |
| Digit Height | 14.2 mm |
| Minimum Temperature | 0°C |
| Maximum Temperature | +50°C |
| Measurement Range | 100 O - 10 kO, 200 μA - 2 A, 200 mV dc - 300 V dc |
| Series | PAX |
| Minimum Measurement | 100 O, 200 μA, 200 mV dc |
BT90-A021C90000000
PA418.015AX01
6.565.010.309
D9645-65HZ240/2-001
PA403.008AX01
N24-T110100E0
APM-MAX-M23-PL-4R
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00