

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Current Type | DC |
| Number of Digits | 3.5 |
| Display Type | LED |
| Cutout Height | 44.5mm |
| Cutout Width | 91.4mm |
| Depth | 104.1mm |
| Supply Voltage | 115 V ac, 230 V ac |
| Digit Height | 14.2 mm |
| Meter Accuracy | ±0.1% + 1 Digit |
| Analogue Effect | Digital |
| Minimum Temperature | 0°C |
| Meter Type | Voltmeter |
| Maximum Temperature | +60°C |
| Measurement Range | ±300V |
| Series | PAXL |
DPM 750S-EB-W
EQ74-V63X2N1CAW0ST
D72MIS300V/2-001
D721MCS30V/2-001
PD721MCS10V/2-001
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00