

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Unimpeded Air Flow | 180m³/h |
| Noise Level | 51dB |
| Filtered Air Flow | 121m³/h |
| Input Current | 70mA |
| Input Power Rating | 10W |
| AC or DC Operation | DC |
| Face Dimensions | 255 x 255mm |
| Installation Depth | 107mm |
| Supply Voltage | 24 V dc |
| Face Height | 255mm |
| Face Width | 255mm |
| IP Rating | IP54 |
| Configuration | Square |
| Series | TopTherm |
NSYCVF38M115PF
PF67000 11667103055
PF32000 11632101055
NSYCVF165M230PF
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00