

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 5 V dc |
| Height | 20mm |
| AC or DC Operation | DC |
| Power Consumption | 1.6W |
| Width | 40mm |
| Maximum Current | 320mA |
| Depth | 40mm |
| Air Flow | 13.6m³/h |
| Termination Type | Lead Wire |
| Dimensions | 40 x 40 x 20mm |
| Noise Level | 33dB(A) |
| Fan Speed | 8000rpm |
| Sensor Type | Pulse |
| Bearing Type | Ball |
9GA0924P4J03
HA80251V4-1000U-A99
TNE3C 19020177A
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00