

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 12 V dc |
| AC or DC Operation | DC |
| Height | 60mm |
| Power Consumption | 18W |
| Width | 60mm |
| Depth | 38mm |
| Maximum Current | 1.5A |
| Termination Type | Lead Wire |
| Dimensions | 60 x 60 x 38mm |
| Air Flow | 105m³/h |
| Noise Level | 63dB |
| Fan Speed | 17500rpm |
| Sensor Type | PWM, Tachometer |
| Bearing Type | Ball |
109P0412M701
PF80252B1-1000U-A99
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00