

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 12 V dc |
| AC or DC Operation | DC |
| Height | 119mm |
| Power Consumption | 2.28W |
| Width | 119mm |
| Maximum Current | 190mA |
| Depth | 25mm |
| Dimensions | 119 x 119 x 25mm |
| Air Flow | 120m³/h |
| Termination Type | Lead Wire |
| Noise Level | 30dB |
| Fan Speed | 2200rpm |
| Sensor Type | Tachometer |
| Bearing Type | Ball |
A2D250-AA02-01
MEC0251V1-000U-A99
9GA0912P1H03
9LG0824P4J001
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00