

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 12 V dc |
| Height | 119mm |
| AC or DC Operation | DC |
| Width | 119mm |
| Power Consumption | 4.56W |
| Maximum Current | 380mA |
| Depth | 38mm |
| Termination Type | Lead Wire |
| Dimensions | 119 x 119 x 38mm |
| Air Flow | 168.3m³/h |
| Noise Level | 39dB |
| Fan Speed | 2600rpm |
| Sensor Type | Tachometer |
| Direction of Curve | Backward/Forward |
| Bearing Type | Ball |
| IP Rating | IP68 |
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00