

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Power Rating | 7.5 kW |
| Range | TeSys |
| Voltage Rating | 690 V ac |
| Phase | 1 |
| Current Rating | 8 to 32 A |
| IP Rating | IP40 |
| Overall Length | 60mm |
| Overall Width | 45mm |
| Series | LUCC |
| Better World Verification | Green Premium |
| Overall Depth | 66mm |
| Better World Product | Yes |
| Standards Met | CCC, CE, CSA, EAC, UL |
3RK1308-0BE00-0CP0
1SAM350200R1009
ATS01N222LU
3RW5072-6AB14
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00