

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Phase | 1, 3 |
| Control Function | Encoder Feedback |
| Supply Voltage | 220 V |
| Current Rating | 3.8 A |
| Voltage Rating | 255 V |
| Power Rating | 400 W |
| Overall Length | 150mm |
| Overall Width | 55mm |
| Overall Depth | 146mm |
| Maximum Operating Temperature | +55°C |
| Better World Verification | Green Premium |
| Better World Product | Yes |
R88D-1SN02H-ECT
LXM32MU60N4
6SL3210-5FE11-5UA0
LXM32CU90M2
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00