

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Phase | 1 |
| Control Function | Encoder Feedback |
| Supply Voltage | 100 - 120 V, 200 - 240 V |
| Current Rating | 3.4 A |
| Voltage Rating | 240 V |
| Power Rating | 0.3 kW |
| Overall Length | 68mm |
| Overall Width | 237mm |
| Overall Depth | 270mm |
| Minimum Operating Temperature | 0°C |
| Maximum Operating Temperature | +50°C |
| Better World Product | Yes |
| Better World Verification | Green Premium |
6SL3210-5FB10-1UF2
LXM32AD12N4
LXM28AU02M3X
B-MOTOR-PMSMA1
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00