

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Phase, Temperature, Voltage |
| Electrical Phase | 3 |
| Contact Configuration | DPST |
| Voltage Sensing Range | 208 - 480V ac |
| Voltage Sensitivity | Motor Voltage |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Phase Sensitivity | Phase Failure, Phase Sequence |
| Time Delay | 0.3s |
| Temperature Sensitivity | Overtemperature, Undertemperature |
| Series | Harmony Control |
| Better World Product | Yes |
| Better World Verification | Green Premium |
| Width | 35mm |
| Maximum Voltage Sensed | 480V ac |
| Terminal Type | Screw |
| Height | 90mm |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Maximum Operating Temperature | +50°C |
| Minimum Voltage Sensed | 208V ac |
| Length | 72mm |
| Operating Temperature Range | +50°C |
| Dimensions | 72 x 35 x 90mm |
E3LM10 230V AC
1SVR740794R3300 CM-PVS.41P
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00