

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Display Type | LCD |
| Number of Phases | 1 |
| Pulse Output | Yes |
| Depth | 63mm |
| Minimum Temperature | -25°C |
| Maximum Temperature | +55°C |
| Meter Type | Digital |
| Measurement Range | 187 - 264V ac |
| Series | SENTRON PAC1600 |
| Maximum Measurement | 65 A, 66 Hz, 264 V ac |
| Approvals | CE |
RS485-M850
7KM3120-0BA01-1DA0
EM330DINAV53HM1PFB
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00