

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Display Type | LCD |
| Number of Phases | 1 |
| Pulse Output | Yes |
| Depth | 63mm |
| Minimum Temperature | -25°C |
| Maximum Temperature | +55°C |
| Meter Type | Digital |
| Maximum Measurement | 65 A, 66 Hz, 264 V ac |
| Measurement Range | 187 - 264V ac |
| Series | SENTRON PAC1600 |
APM-PWR-APO
METSEPM5563
C-TRAN-100A
2CSG204471R4051 M4M20 Ethernet
M880-DMF-RS-PO
2CMA100150R1000 B21 112-100
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00