

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Display Type | LCD |
| Number of Phases | 3 |
| Depth | 63mm |
| Minimum Temperature | -25°C |
| Maximum Temperature | +55°C |
| Meter Type | Digital |
| Maximum Measurement | 5 A, 66 Hz, 400 V ac |
| Series | SENTRON PAC1600 |
| Measurement Range | 187 - 400V ac |
2CSG251161R4051 M4M20 I/O
4850 3010
EM330DINAV53HM1PFB
7KM2200-2EA30-1GA1
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00