คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Media Monitored | Liquid |
Device Type | Electromagnetic |
Minimum Flow Rate | 0 m/s |
Maximum Flow Rate | 10 m/s |
Pipe Diameter Range | 3 in |
Connection Type | DN80 |
Maximum Pressure | 16bar |
Material | Carbon Steel |
Minimum Operating Temperature | -40°C |
Maximum Operating Temperature | +70°C |
Series | SITRANS F M |
PFM750-F01-B
PFM750-C6-B
710-V10-D-RS
PFMB7501-F04-B
PFM710S-C4-A-W
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00