

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Coil Voltage | 12V dc |
| Contact Configuration | SPST |
| Mounting Type | PCB Mount |
| Switching Current | 10A |
| Number of Poles | 1 |
| Latching | No |
| Terminal Type | Through Hole |
| Maximum Switching Voltage AC | 250V ac |
| Maximum Switching Voltage DC | 28V dc |
| Length | 18.2mm |
| Coil Resistance | 320Ω |
| Coil Power | 450mW |
| Height | 14.6mm |
| Depth | 10.2mm |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Contact Material | Silver Alloy |
| Minimum Operating Temperature | -30°C |
| Maximum Switching Power DC | 280 W |
| Maximum Switching Power AC | 2.5 kVA |
PCFN-112H2MG
40.52.7.012.0000
HF105F-4/012D1HSTF
66.82.8.230.4300
1-2071556-2
5-1618404-0
C7-A20FX/024VDC
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00