

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 12 V dc |
| Height | 119mm |
| AC or DC Operation | DC |
| Width | 119mm |
| Depth | 32mm |
| Air Flow | 220m³/h |
| Dimensions | 119 x 119 x 32mm |
| Sensor Type | PWM, Tachometer |
3258J/2HHPU
MF35100V1-1000U-A99
9LG0612P4H001
F251R-12LLC
AxiACi120-00214
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00