

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 24 V dc |
| AC or DC Operation | DC |
| Height | 127mm |
| Width | 127mm |
| Power Consumption | 17.5W |
| Maximum Current | 730mA |
| Depth | 38mm |
| Air Flow | 340m³/h |
| Dimensions | 127 x 127 x 38mm |
| Noise Level | 58dB |
| Fan Speed | 4900rpm |
| Sensor Type | Tachometer |
| Bearing Type | Ball |
MF80251V3-1000U-A99
R89F-MS1238HP-S2
K1G200-AD65-04
9GX3612P3K001
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00