

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 48 V dc |
| AC or DC Operation | DC |
| Power Consumption | 40W |
| Depth | 51mm |
| Dimensions | 172 x 51mm |
| Air Flow | 600m³/h |
| Noise Level | 69dB |
| Fan Speed | 7000rpm |
| Sensor Type | PWM, Tachometer |
| Bearing Type | Ball |
W2E200-HK86-01
8526VWR-686
PMD1212PMB2-A (2).GN
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00