

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Maximum Flow Rate | 200 - 3000 (Gas) cm³/s, 3 - 300 (Liquid) cm³/s |
| Electrical Connection | M12 Connector |
| Control Output | PNP |
| Supply Voltage | 19 - 36 V dc |
| Display Screen | LED |
| Pipe Diameter Range | 18 mm |
| Minimum Operating Temperature | -25°C |
| Maximum Operating Temperature | +80°C |
AS2301FS1-01-06S
AS1311FS1-M5-04
PF2A711-F03-67
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00