

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Maximum Flow Rate | 100 - 1000 cm³/s |
| Electrical Connection | Cable |
| Control Output | Relay |
| Supply Voltage | 80 - 250 V ac/dc |
| Display Screen | LED |
| Pipe Diameter Range | 23 mm |
| Minimum Operating Temperature | -10°C |
| Maximum Operating Temperature | +50°C |
PFM710-C6-E
PFMB7102-F04-F
D6F-50A6-000
IR1000-F01-A
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00