

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 24 V dc |
| AC or DC Operation | DC |
| Height | 80mm |
| Width | 80mm |
| Power Consumption | 25W |
| Depth | 38mm |
| Maximum Current | 1.04A |
| Air Flow | 178m³/h |
| Dimensions | 80 x 80 x 38mm |
| Sensor Type | PWM, Tachometer |
6318/2TDHHP
8414NGL-RS0
EF80251B1-1000U-A99
FD1280-A0151E3AL
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00