

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Current, Voltage |
| Electrical Phase | 1 |
| Contact Configuration | SPDT |
| Voltage Sensing Range | 0.4 - 4 V ac, 2 - 20 V ac/dc, 20 - 200 V ac/dc, 5 - 50 V ac/dc, 50 - 500V ac/dc |
| Voltage Sensitivity | Overvoltage |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Current Sensitivity | Overcurrent |
| Series | DUA01 |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Terminal Type | Screw |
| Operating Temperature Range | +60°C |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Dimensions | 99.5 x 22.5 x 80mm |
| Width | 22.5mm |
| Minimum Voltage Sensed | 0.4 V ac, 2 V ac/dc, 5 V ac/dc, 20 V ac/dc, 50V ac/dc |
| Length | 99.5mm |
| Height | 80mm |
| Maximum Voltage Sensed | 4 V ac, 20 V ac/dc, 50 V ac/dc, 200 V ac/dc, 500V ac/dc |
DIB01CB235A
LMCCR-10A 24-230VAC/DC
K8AK-AW2 100-240VAC
3RN2013-1BA30
1SVR730841R1300 CM-SRS.12S
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00